面包屑
Admission & 经济资助 / 经济资助 / 出席的成本
在肖尼州立出勤成本
出席的成本是一个综合性的规划预算,其中包括学费,食宿,书籍和用品,交通和个人开支。这些组件,直接欠汇盛国际的费用包括住校学生的学杂费和食宿。下面列出的成本是两个学期。
出席的学生费用:
全日制在校2019-20
肖尼州立优势:下跌2019队列
生活与父母 | 住在校外 | 住在校园 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
在状态 | 不在状态 | 在状态 | 不在状态 | 在状态 | 不在状态 | |
学费/学费 | $ 9066 | $ 14,992 | $ 9066 | $ 14,992 | $ 9066 | $ 14,992 |
间/板 | $ 1954年 | $ 1954年 | $ 8360 | $ 8360 | $ 10,862 | $ 10,862 |
书籍/用品 | $ 1250 | $ 1250 | $ 1250 | $ 1250 | $ 1250 | $ 1250 |
运输 | $ 650 | $ 650 | $ 650 | $ 650 | $ 650 | $ 650 |
个人 | $ 1818年 | $ 1818年 | $ 1818年 | $ 1818年 | $ 1818年 | $ 1818年 |
收费还贷 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 76 |
总 | $ 14,814 | $ 20,740 | $ 21,220 | $ 27,146 | $ 23,722 | $ 29,648 |
肖尼州立优势:下跌2018队列
生活与父母 | 住在校外 | 住在校园 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
在状态 | 不在状态 | 在状态 | 不在状态 | 在状态 | 不在状态 | |
学费/学费 | $ 8556 | $ 14,714 | $ 8556 | $ 14,714 | $ 8556 | $ 14,714 |
间/板 | $ 1954年 | $ 1954年 | $ 8360 | $ 8360 | $ 10,864 | $ 10,864 |
书籍/用品 | $ 1250 | $ 1250 | $ 1250 | $ 1250 | $ 1250 | $ 1250 |
运输 | $ 650 | $ 650 | $ 650 | $ 650 | $ 650 | $ 650 |
个人 | $ 1818年 | $ 1818年 | $ 1818年 | $ 1818年 | $ 1818年 | $ 1818年 |
收费还贷 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 76 |
总 | $ 14,304 | $ 20,462 | $ 20,710 | $ 26,868 | $ 23,214点 | $ 29,372 |
继续和返回本科生
生活与父母 | 住在校外 | 住在校园 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
在状态 | 不在状态 | 在状态 | 不在状态 | 在状态 | 不在状态 | |
学费/学费 | $部8502 | $ 14,428 | $部8502 | $ 14,428 | $部8502 | $ 14,428 |
间/板 | $ 1954年 | $ 1954年 | $ 8360 | $ 8360 | $ 10,612 | $ 10,612 |
书籍/用品 | $ 1250 | $ 1250 | $ 1250 | $ 1250 | $ 1250 | $ 1250 |
运输 | $ 650 | $ 650 | $ 650 | $ 650 | $ 650 | $ 650 |
个人 | $ 1818年 | $ 1818年 | $ 1818年 | $ 1818年 | $ 1818年 | $ 1818年 |
收费还贷 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 76 |
总 | $ 14,250家 | $ 20,176 | $ 20,656 | $ 26,582 | $ 22,908 | $ 28,834 |
在某些情况下,我们可以建立一个单独的预算,一个学生或适当的文件添加额外的教育费用。一些比较常见的费用,我们可以调整预算包括以下内容:
- 相关育儿
- 残疾有关的费用
- 电脑采购
讨论让您的预算调整,获得相应的文件,详细说明您的额外费用,并联系财政援助办公室。