估计每年费用:新生
显示的价格是第一次新生和谁将会加盟下降2020新的转学生。
俄亥俄州居民:
键入费 | 量 |
---|---|
每年的学杂费* | $ 8,604 |
住房*(最常见) | $ 6,894 |
进食计划* | $ 3,968 |
课程费用* | $ 0- $ 200 |
学费* | 因人而异 |
州内共有* | $ 19,466 |
外的州居民:
键入费 | 量 |
---|---|
每年的学杂费* | $ 14,647 |
住房*(最常见) | $ 6,894 |
进食计划* | $ 3,968 |
课程费用* | $ 0- $ 200 |
学费* | 因人而异 |
外的国家居民总* | $ 25,509 |
*最终成本取决于您选择的住房,膳食计划,方案和课程选择上有所不同。特别节目费,学费,以及课程材料费并不是学费保障的一部分,并可能会改变。外的状态的附加费(如适用)。 View a breakdown of tuition & fees per semester.